11月13日 今天 · 山西吕梁实况 4℃

吕梁天气吕梁15天天气预报

☁️ 0~12℃ 阴东北风 2级 · 湿度51%
空气质量77 · 良
紫外线中等
风向风力东北风 2级
日出08:13
日落16:55
相对湿度51%
🌤 吕梁未来15天天气预报半月趋势
日期星期天气气温风力
11月13日今天 今天 ☁️阴 12℃ / 0℃ 东北风 2级
11月14日 周六 ☀️晴 8℃ / 2℃ 北风 3级
11月15日 周日 ☀️晴 11℃ / 0℃ 东风 3级
11月16日 周一 🌫️雾 10℃ / 1℃ 南风 3级
11月17日 周二 ☀️晴 11℃ / 0℃ 东南风 3级
11月18日 周三 ☀️晴 10℃ / -1℃ 西南风 4级
11月19日 周四 ☁️阴 9℃ / 1℃ 西南风 4级
11月20日 周五 ☁️阴 9℃ / 0℃ 东南风 1级
11月21日 周六 🌫️雾 9℃ / -2℃ 西北风 3级
11月22日 周日 ⛅多云 8℃ / -1℃ 西风 3级
11月23日 周一 ☀️晴 7℃ / 0℃ 西风 3级
11月24日 周二 🌫️霾 8℃ / 0℃ 东风 4级
11月25日 周三 ☀️晴 9℃ / -1℃ 东北风 1级
11月26日 周四 ☀️晴 10℃ / -1℃ 东南风 2级
11月27日 周五 🌦️小雨 9℃ / -3℃ 南风 3级
吕梁生活指数 出行参考
👕穿衣指数羽绒服或厚棉衣,注意防风保暖
🕶️紫外线中等(常规防护)
🚗洗车指数较适宜(阴)
🏃运动指数适宜(东北风 2级)
🤧感冒指数较易(温差 12℃)
🧺晾晒指数较适宜(湿度 51%)
🌿空气指数良
城市天气导航
↑